Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους 118 εγκεκριμένους τύπους ταμειακών συστημάτων όπως είναι αναρτημένοι στο site της ΑΑΔΕ εδώ και την συμβατοτητα διασύνδεσης με τα τερματικά INSS UROVO POS i9100 και i2000 κατόπιν σχετικών δοκιμών διασύνδεσης.
| Μοντέλο | Κατασκευαστής ή Αντιπρόσωπος | Συμβατά | Όχι ακόμη | Χωρίς δοκιμή | |
| 1 | ADMATE F-1 | Admate | Ναι | ||
| 2 | ADMATE OL-2024 | Admate | Ναι | ||
| 3 | ADMATE OL-3024 | Admate | Ναι | ||
| 4 | ADMATE SETTE | Admate | Ναι | ||
| 5 | ADMIN AD-300 | Πλήκτρο Diginet | Ναι | ||
| 6 | ADMIN SD-100 | Πλήκτρο Diginet | Ναι | ||
| 7 | AQ SMART | Diginet | Ναι | ||
| 8 | AQ SMART NEO | Diginet | Ναι | ||
| 9 | ASSO | Diginet | Χ | ||
| 10 | CARAT LEADER | Diginet | Ναι | ||
| 11 | CARAT PERFECT | Diginet | Ναι | ||
| 12 | CITIZEN FISCAL II | Χ | |||
| 13 | DAISY EXPERX SX | Diginet | Ναι | ||
| 14 | DATECS CTR-100 | Solidus | Ναι | ||
| 15 | DATECS CTR-150 | Solidus | Ναι | ||
| 16 | DATECS CTR-210 | Solidus | Ναι | ||
| 17 | DATECS CTR-220 | Solidus | Ναι | ||
| 18 | DATECS CTR-222 | Solidus | Ναι | ||
| 19 | DATECS CTR-410 | Solidus | Ναι | ||
| 20 | DATECS FP-700 | Solidus | Ναι | ||
| 21 | DATECS POCKET | Solidus | Ναι | ||
| 22 | DATECS WP-500 | Solidus | Ναι | ||
| 23 | DCR ALL IN ONE | Μερκούρης | Ναι | ||
| 24 | DCR ALL IN ONE PLUS | Μερκούρης | Ναι | ||
| 25 | DPS S-710 PLUS | Diginet | Χ | ||
| 26 | DPS SMART S | Diginet | Χ | ||
| 27 | DTEC-100 extra | Datatec | Ναι | ||
| 28 | DTEC-150 | Datatec | Ναι | ||
| 29 | DTEC-200 | Datatec | Ναι | ||
| 30 | DTEC-50 extra | Datatec | Ναι | ||
| 31 | E CASH | Μερκούρης | Ναι | ||
| 32 | EASY J ONLINE | Μερκούρης | Ναι | ||
| 33 | EDO | Rbs | Ναι | ||
| 34 | ELEPHANT | Rbs | Ναι | ||
| 35 | ELIO | Rbs | Ναι | ||
| 36 | ELIO CR | Rbs | Ναι | ||
| 37 | ELTORO | Rbs | Ναι | ||
| 38 | ELTORO CR | Rbs | Ναι | ||
| 39 | ELZAB HELLAS LINK | Elzab | Ναι | ||
| 40 | ELZAB HELLAS SMART | Elzab | Ναι | ||
| 41 | ELZAB HELLAS TWO | Elzab | Ναι | ||
| 42 | EPIA CR | Rbs | Ναι | ||
| 43 | EPIA MCR | Rbs | Ναι | ||
| 44 | EPSON iBOX | Χ | |||
| 45 | FLEXI PALM | Trias/Diginet | Ναι | ||
| 46 | ICS i30 | Ics | Ναι | ||
| 47 | ICS MAXI REST | Ics | Ναι | ||
| 48 | ICS MICRO | Ics | Ναι | ||
| 49 | ICS MICRO II | Ics | Ναι | ||
| 50 | ICS POSEIDON II | Ics | Ναι | ||
| 51 | ICS POSEIDON NET | Ics | Ναι | ||
| 52 | ICS TOP | Ics | Ναι | ||
| 53 | ICS TOP II | Ics | Ναι | ||
| 54 | INCOTEX 133 | Admate | Ναι | ||
| 55 | INCOTEX 133WEB | Admate | Ναι | ||
| 56 | INCOTEX 777 | Admate | Ναι | ||
| 57 | INFOCARINA NET i57 | Ics | Ναι | ||
| 58 | INFOCARINA NET I57 ΙΙ | Ics | Ναι | ||
| 59 | INFOCARINA NET PLUS | Ics | Ναι | ||
| 60 | INFOPOS Exs | Ics | Ναι | ||
| 61 | IP CASH | Μερκούρης | Ναι | ||
| 62 | IP CASH | Μερκούρης | Ναι | ||
| 63 | IP SMART | Μερκούρης | Ναι | ||
| 64 | JOTA PLUS | Elzab | Ναι Υπολείπονται δοκιμές | ||
| 65 | LUPO | Trias | Χ | ||
| 66 | MERCATO | Rbs | Ναι | ||
| 67 | MERCATO CR | Rbs | Ναι | ||
| 68 | MF-EJ320B | Nixdorf | Χ | ||
| 69 | MICROMEDIA MINI | Elzab | Ναι Υπολείπονται δοκιμές | ||
| 70 | MINI PLUS | Elzab | Ναι Υπολείπονται δοκιμές | ||
| 71 | MIRKA | Ics | Ναι | ||
| 72 | MIRKA PLUS | Ics | Ναι | ||
| 73 | NEON PLUS | Diginet | Χ | ||
| 74 | NORIKO S100 | Elmh | Χ | ||
| 75 | NORMA ECO | Τεχνογνωσία | Ναι | ||
| 76 | NORMA EJ NET | Τεχνογνωσία | Ναι | ||
| 77 | NORMA EJ NET II | Τεχνογνωσία | Ναι | ||
| 78 | NORMA iTOUCH | Τεχνογνωσία | Ναι | ||
| 79 | NORMA PLUS | Τεχνογνωσία | Ναι | ||
| 80 | PERFECT M | Diginet | Ναι | ||
| 81 | PERFECT NEO | Diginet | Χ | ||
| 82 | PROLINE ERGOSPEED 4 | Elmh | Ναι | ||
| 83 | PROLINE GALAXY | Elmh | Ναι | ||
| 84 | PROLINE GRANDe | Elmh | Ναι | ||
| 85 | PROLINE IPALM | Elmh | Ναι | ||
| 86 | PROLINE NOVA | Elmh | Ναι | ||
| 87 | PROLINE NOVA+ | Elmh | Ναι | ||
| 88 | PROLINE POLO | Elmh | Ναι | ||
| 89 | PROLINE POLO PLUS | Elmh | Ναι | ||
| 90 | PROLINE POLO PLUS (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ) | Elmh | Ναι | ||
| 91 | QUORION QMP52 | Diginet | Ναι | ||
| 92 | QUORION QMP54 | Diginet | Ναι | ||
| 93 | RBS EDO WEB | Rbs | Ναι | ||
| 94 | RBS ELIO WEB | Rbs | Ναι | ||
| 95 | RBS MERCATO NET | Rbs | Ναι | ||
| 96 | SAM4S ER230 EJ | Technoran | Ναι | ||
| 97 | SAM4S ER230 EJ NET | Technoran | Ναι | ||
| 98 | SAM4S ER420 EJ | Technoran | Ναι | ||
| 99 | SAM4S ER420 EJ NET | Technoran | Ναι | ||
| 100 | SAM4S NR300 | Technoran | Ναι | ||
| 101 | SAM4S NR320 | Technoran | Ναι | ||
| 102 | SAM4S NR320 NET | Technoran | Ναι | ||
| 103 | SAREMA FIRST | Trias | Ναι | ||
| 104 | SAREMA MINI | Trias | Ναι | ||
| 105 | SAREMA STORE | Trias | Ναι | ||
| 106 | SAREMA XS | Trias | Ναι | ||
| 107 | SENTO LAN E | Χ | |||
| 108 | SPECTRA 107 | Elmh | Χ | ||
| 109 | SPECTRA 207 | Elmh | Χ | ||
| 110 | SPECTRA 507 | Elmh | Χ | ||
| 111 | SUBTOTAL ONE | Subtotal | Ναι | ||
| 112 | SUBTOTAL ONE Plus | Subtotal | Ναι | ||
| 113 | SUBTOTAL PICCO | Subtotal | Ναι | ||
| 114 | SUBTOTAL POSTO | Subtotal | Ναι | ||
| 115 | WISDOR DTEC-100 | Datatec | Ναι | ||
| 116 | WISDOR DTEC-50 | Datatec | Ναι | ||
| 117 | ΑΔΗΜΕ TEPSON 6000 NET | Χ | |||
| 118 | ΝΑΝΟ | Elzab | Χ |
